プレロードジャッキ KOP-4060
仕様
| 項目/型式 | KOP-4060 |
|---|---|
| 切梁適用寸法 | H500 |
| 本体許容耐力 | 6000kN |
| 最大油圧出力 | 4600kN ※ |
| ストローク | 200mm |
| 最小寸法 | 740mm |
| 受圧面積 | 405.9cm² |
| 一般油量 | 4.0L |
| 最大油量 | 8.1L |
| 質量 | 680kg |
※4000kN以上加圧する場合は、ポンプが異なりますのでお問い合わせください。
ダウンロード
| ファイル名 | ダウンロード |
|---|---|
| PDF/DWG |
| 項目/型式 | KOP-4060 |
|---|---|
| 切梁適用寸法 | H500 |
| 本体許容耐力 | 6000kN |
| 最大油圧出力 | 4600kN ※ |
| ストローク | 200mm |
| 最小寸法 | 740mm |
| 受圧面積 | 405.9cm² |
| 一般油量 | 4.0L |
| 最大油量 | 8.1L |
| 質量 | 680kg |
※4000kN以上加圧する場合は、ポンプが異なりますのでお問い合わせください。
| ファイル名 | ダウンロード |
|---|---|
| PDF/DWG |