プレロードジャッキ KOP-510
仕様
| 項目/型式 | KOP-510 |
|---|---|
| 切梁適用寸法 | H250 |
| 本体許容耐力 | 1000kN |
| 最大油圧出力 | 700kN |
| ストローク | 200mm |
| 最小寸法 | 500mm |
| 受圧面積 | 73.6cm² |
| 一般油量 | 0.8L |
| 最大油量 | 1.5L |
| 質量 | 75kg |
ダウンロード
| ファイル名 | ダウンロード |
|---|---|
| PDF/DWG |
| 項目/型式 | KOP-510 |
|---|---|
| 切梁適用寸法 | H250 |
| 本体許容耐力 | 1000kN |
| 最大油圧出力 | 700kN |
| ストローク | 200mm |
| 最小寸法 | 500mm |
| 受圧面積 | 73.6cm² |
| 一般油量 | 0.8L |
| 最大油量 | 1.5L |
| 質量 | 75kg |
| ファイル名 | ダウンロード |
|---|---|
| PDF/DWG |