プレロードジャッキ KOPL-510
仕様
| 項目/型式 | KOPL-510 |
|---|---|
| 切梁適用寸法 | H250 |
| 本体許容耐力 | 1000kN |
| 最大油圧出力 | 700kN |
| 土圧計容量 | 1000kN |
| ストローク | 200mm |
| 最小寸法 | 550mm |
| 受圧面積 | 132.7cm² |
| 一般油量 | 0.8L |
| 最大油量 | 1.3L |
| 質量 | 90kg |
ダウンロード
| ファイル名 | ダウンロード |
|---|---|
| PDF/DWG |
| 項目/型式 | KOPL-510 |
|---|---|
| 切梁適用寸法 | H250 |
| 本体許容耐力 | 1000kN |
| 最大油圧出力 | 700kN |
| 土圧計容量 | 1000kN |
| ストローク | 200mm |
| 最小寸法 | 550mm |
| 受圧面積 | 132.7cm² |
| 一般油量 | 0.8L |
| 最大油量 | 1.3L |
| 質量 | 90kg |
| ファイル名 | ダウンロード |
|---|---|
| PDF/DWG |