納入実績
国内主要現場
切梁プレロード工法とは
切梁プレロード工法とは根切りに先立って切梁に油圧ジャッキで軸力を導入することで、山留めの変位を抑え安全に工事を行うための工法です。
- 山留壁の変形を抑えることで周辺の地盤沈下を小さくする。
- 切梁の弾性変形、切梁ジョイント部及び腹起等のなじみを取る。
- 切梁架構全体の剛性を上げる。
- 切梁の解体時において、ジャッキの作動により安全かつ迅速に解体することができる。
- 根切りによって発生する土圧に対して、切梁架設後あらかじめ設計土圧に近い軸力を導入するため山留架構全体の安全性がチェックできる。
また、架構の一部に不備があれば修正が可能である。
納入年 | 現場名 | 台数 |
---|---|---|
1991年 | 三郷浄水場 | 661台 |
1992年 | 荒川右岸浄化センター | 256台 |
1992年 | 青海共同溝 | 285台 |
1993年 | 津久井ポンプ場(神奈川県) | 97台 |
1994年 | FCGビル(フジテレビ) | |
1994年 | 東尾久浄化センター | 186台 |
1994年 | 上青木浄水浄(埼玉県) | 219台 |
1994年 | 都営住宅台場 | 956台 |
1995年 | 花見川第2終末処理場 | 79台 |
1995年 | 雑色ポンプ場 | 358台 |
1995年 | 三軒茶屋太子堂ビル | 437台 |
1996年 | 白山ポンプ場(新潟県) | 119台 |
1996年 | SJ32西新宿トンネル(首都高) | |
1996年 | 妙典ポンプ場(千葉県) | 104台 |
1996年 | 浜町 | 104台 |
1997年 | OE-25(首都高) | 81台 |
1997年 | 首都高大宮 | 536台 |
1997年 | 小台ポンプ場 | 116台 |
1997年 | 首都高大宮 | 89台 |
1998年 | 東武業平橋 | 95台 |
1998年 | 神谷ポンプ所 | 660台 |
1999年 | 新内陸 | 80台 |
1999年 | 寒川ポンプ場(千葉県) | 90台 |
1999年 | 小田急線歌川橋(神奈川県) | 139台 |
1999年 | 東品川st(臨海副都心線) | 240台 |
1999年 | 東武営団押上 | 143台 |
1999年 | 小台処理場東放流 | 223台 |
1999年 | 羽田アクセス道路 | 36台 |
1999年 | 臨海、天王洲st(臨海副都心線) | |
1999年 | 成田空港貨物総合管理ビル | 34台 |
1999年 | 臨海大井町(臨海副都心線) | 81台 |
2000年 | 東京国際空港 | 55台 |
2000年 | 楠ポンプ場(神奈川県) | 138台 |
2000年 | 首都高大宮OE-23 | 374台 |
2000年 | 長島遊水池(神奈川県) | 136台 |
2000年 | OE-24トンネル(首都高) | 565台 |
2000年 | 船橋駅南口再開発 | 156台 |
2001年 | 墨田工事事務所 | 374台 |
2002年 | 西池袋超高層住宅 | 112台 |
2002年 | 江東ポンプ所放流渠吐口工事 | 107台 |
2002年 | SJ-12 工区神山町(首都高) | 121台 |
2002年 | NTTさいたま新都心ビル | 94台 |
2003年 | 青梅万年橋 | 48台 |
2003年 | 綱島Ⅱ期工事(神奈川県) | 97台 |
2003年 | 銀座8丁目 | 102台 |
2003年 | 中落合 | 120台 |
2003年 | 宇田川遊水地(神奈川県) | 325台 |
2004年 | 東京医科歯科大学 | 123台 |
2004年 | 虎4計画 | 93台 |
2004年 | 豊洲5丁目 | 78台 |
2004年 | 芝カテリーナツインタワー | 115台 |
2004年 | TAビル | 62台 |
2004年 | JR東海 環状2号線 | 40台 |
2005年 | 小右衛門給水所1号配水池及びポンプ棟新築工事 | 268台 |
2005年 | 上野地下駐車場 | 83台 |
2006年 | ひぐらしの里中央地区再開発事業施設建築物工事 | 114台 |
2006年 | 東京駅日本橋口ビル | 41台 |
2006年 | 相模原駅前計画 | 99台 |
2006年 | 磯子火力 | 38台 |
2006年 | 乙子立体交差点その1 | 119台 |
2006年 | 新横浜駅ビル(仮称)新設他(1)工事 | 98台 |
2006年 | 東京外環自動車道国分地区北堀割部試験工事 | 52台 |
2006年 | 京急羽田 | 83台 |
2006年 | 地下鉄高田 | 173台 |
2007年 | 富ヶ谷 | 185台 |
2007年 | 小田急 | 136台 |
2007年 | 経済産業省 | 288台 |
2007年 | 大手町地区第一次再開発事業(A工区)建設工事 | 100台 |
2007年 | 武蔵小金井駅南口再開発 | 92台 |
2007年 | ひぐらしの里北地区第一種市街地再開発 | 60台 |
2007年 | 汐留浜離宮計画 | 94台 |
2007年 | 平河町2丁目東部南地区第一種市街地再開発 | 84台 |
2008年 | 府中 | 115台 |
2008年 | JFEビルディング新築工事 | 138台 |
2008年 | 宮前大蔵 | 119台 |
2008年 | 東京駅丸の内 | 103台 |
2008年 | 首都高横浜長島 | 135台 |
2009年 | 東京電力東伏見 | 96台 |
2009年 | 東京駅復原(土木) | 102台 |
2009年 | 京急大師立体作業所 | 392台 |
2010年 | メトロ辰巳 | 100台 |
2010年 | パレスホテル建替地下接続工事 | 135台 |
2010年 | 丸の内1-4計画 | 112台 |
2010年 | 下北沢ベント | 104台 |
2010年 | 外環京葉工事 | 101台 |
2010年 | 下北沢 | 155台 |
2011年 | 大橋本線接続 | 117台 |
2011年 | 月島警察 | 204台 |
2011年 | 歌舞伎座 | 130台 |
2011年 | SMBC大手町本部ビル建替計画 | 120台 |
2011年 | 武蔵水路工事所 | 115台 |
2011年 | 大橋本線接続 | 135台 |
2011年 | 五反田本体山留 | 218台 |
2011年 | 大橋本線接続 | 89台 |
2011年 | みやぎ水再生センター | 300台 |
2012年 | 圏央道北本地区 | 151台 |
2012年 | 汐留環2 | 178台 |
2012年 | 豊洲3-2 | 153台 |
2012年 | 大橋ジャンクション | 98台 |
2012年 | 外環国分 | 287台 |
2012年 | 京急大師立体作業所 | 112台 |
2012年 | 野川作業所 | 126台 |
2012年 | 高度浄水中間ポンプ施設築造工事 | 155台 |
2013年 | 中央環状線品川線五反田出入口工事 | 172台 |
2013年 | 蓮根護岸改造工事 | 104台 |
2013年 | 圏央道北本 | 113台 |
2013年 | 外環田尻 | 988台 |
2013年 | 港北 | 125台 |
2013年 | 外環市川 | 316台 |
2013年 | 外環市川中 | 281台 |
2013年 | 新横浜出入口 | 90台 |
2013年 | 外環国分 | 194台 |
2013年 | 外環市川中 | 145台 |
2013年 | 豊洲3-2街区ビル計画 | 168台 |
2013年 | 外環大和田1 | 216台 |
2014年 | R-353 災害復旧 | 305台 |
2014年 | 大手町1-1計画A棟新築工事 | 213台 |
2014年 | 外環田尻 | 408台 |
2014年 | H25渋谷駅東05 | 92台 |
2014年 | 外環大和田 | 290台 |
2014年 | 外環市川 | 81台 |
2015年 | ST線 新横浜 | 300台 |
2015年 | 中央合同庁舎 | 128台 |
2015年 | 赤坂一丁目地区市街地再開発事業 | 96台 |
2015年 | 環5の1雑司が谷工区 | 133台 |
2016年 | 357号東京港トンネル工事 | 174台 |
2016年 | 日本橋室町3丁目A地区新築工事 | 81台 |
2016年 | ST線新横浜駅 | 535台 |
2016年 | 新横浜駅地下鉄 | 144台 |
2016年 | 日本橋2丁目地区再開発 | 98台 |
2016年 | 外環大和田3 | 95台 |
2017年 | 入江崎水処理センター改築土木工事 | 78台 |
2017年 | 東西線南砂町駅終端部工区改良土木 | 223台 |
2017年 | 世田谷区上北沢マンション作業所 | 180台 |
2017年 | 丸紅新本社ビル | 86台 |
2017年 | 多摩テクノロジー | 140台 |
2017年 | 大手町1丁目(OH1) | 86台 |
2017年 | 南北線中防接続部工事 | 159台 |
2017年 | 新綱島 | 409台 |
2018年 | 上北沢 | 179台 |
2018年 | 外環中央JCT | 457台 |
2018~2019年 | 和田堀給水所 | 940台 |
2019年 | 勝どき東地区第一種市街地再開発事業 | 208台 |
2019年 | 大宮駅東口大門町 | 113台 |
2019年 | 常盤橋D棟 | 96台 |
2020年 | 姉ヶ崎火力工事 | 120台 |
2020年 | 和田堀給水場 | 113台 |
2020年 | 外環中央JCT | 264台 |
2020年 | 江東ポンプ所 | 148台 |
2020年 | 小松川作業所 | 264台 |
2020年 | 渋谷桜丘口 | 107台 |
2020年 | 横浜環状南線公田笠間 | 223台 |
2021年 | 虎ノ門麻布台B2 | 80台 |
2021年 | 三田3・4丁目地区 市街地再開発 | 89台 |
2021年 | JRA美浦・坂路作業所工区 | 197台 |
2021年 | 虎ノ門・麻布台 B-1 | 82台 |
2021年 | H2C計画 | 184台 |
2021年 | 虎ノ門 B-1、B-2 | 471台 |
2022年 | 西武東村山工事 | 121台 |
2022年 | 小村大作業所 | 106台 |
2023年 | 原電東海特重土木JV工事 | 99台 |
海外現場
現場名 |
|
---|