土圧計モニター
仕様
項目/型式 | 土圧計自動計測システム |
---|---|
データ送信間隔 | 1時間 (固定) |
通信規格 | Sigfox |
計測精度 | ±5% |
防滴性 | IP64相当 |
使用温度範囲 | マイナス20℃ ~ 60℃ |
電源 | 一次電池 |
稼働時間 | 約3年 |
寸法 | 本体 89.9 × 68mm × 30.5mm センサー 28.5mm × 16mm × 15mm |
ダウンロード
ファイル名 | ダウンロード |
---|---|
土圧計自動計測システムカタログ |
項目/型式 | 土圧計自動計測システム |
---|---|
データ送信間隔 | 1時間 (固定) |
通信規格 | Sigfox |
計測精度 | ±5% |
防滴性 | IP64相当 |
使用温度範囲 | マイナス20℃ ~ 60℃ |
電源 | 一次電池 |
稼働時間 | 約3年 |
寸法 | 本体 89.9 × 68mm × 30.5mm センサー 28.5mm × 16mm × 15mm |
ファイル名 | ダウンロード |
---|---|
土圧計自動計測システムカタログ |