プレロードジャッキ一覧
建築・土木建設の根切り、山留工事の切梁にプレロードを導入することにより、周辺地盤の沈下を阻止し、山留架構の剛性を高め工事の安全性、経済性を確保するために開発されたロックナット付きオイルジャッキです。
切梁解体時には複数の切梁軸力を解除。工事の合理化と安全性を高めました。また当社独自のストローク押し戻し機構により、簡単にジャッキの伸び縮みが行え、ジャッキを縮める場合にもオイルを外部に漏らすことなく、クリーンな作業環境を確保します。
| 関連商品 | ||
![]() 手動ポンプ KHP-4 | ![]() 電動ポンプ | ![]() 油圧作動油 |
カテゴリ
仕様
プレロードジャッキ
| 項目/型式 | KOP-510 | KOP-820 | KOP-1230 | KOP-2040 | KOP-4060 |
|---|---|---|---|---|---|
| H鋼適用寸法 | H250 | H300 | H350 | H400 | H500 |
| 本体の許容耐力 | 1000kN | 2000kN | 3000kN | 4000kN | 6000kN |
| 最大油圧出力 | 700kN | 1000kN | 1700kN | 3000kN | 4600kN |
| ストローク | 200mm | 125mm | 150mm | 150mm | 200mm |
| 最小寸法 | 500mm | 465mm | 510mm | 550mm | 740mm |
| 受圧面積 | 73.6cm² | 108.2cm² | 171.8cm² | 309.3cm² | 405.9cm² |
| 最大油量 | 1.5L | 1.4L | 2.6L | 4.6L | 8.1L |
| 質量 | 75kg | 100kg | 165kg | 290kg | 680kg |
土圧計付プレロードジャッキ
| 項目/型式 | KOPL-510 KOPL-510E |
KOPL-820 KOPL-820E |
KOPL-1230 KOPL-1230E |
KOPL-2040 KOPL-2040E |
KOPL-4060 KOPL-4060E |
|---|---|---|---|---|---|
| H鋼適用寸法 | H250 | H300 | H350 | H400 | H500 |
| 本体の許容耐力 | 1000kN | 2000kN | 3000kN | 4000kN | 6000kN |
| 最大油圧出力 | 700kN | 1000kN | 1700kN | 3000kN | 4600kN |
| 土圧計容量 | 1000kN | 2000kN | 2500kN | 3500kN | 6000kN |
| ストローク | 200mm | 125mm | 150mm | 150mm | 200mm |
| 最小寸法 | 550mm | 520mm | 570mm | 600mm | 830mm |
| 土圧計受圧面積 | 132.7cm² | 188.7cm² | 254.5cm² | 380.1cm² | 490.9cm² |
| 最大油量 | 1.5L | 1.4L | 2.6L | 4.6L | 8.1L |
| 質量 | 90kg | 125kg | 200kg | 330kg | 740kg |


